



Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Kiến Trúc Lộc Phát
Công ty TNHH Lộc Phát được thành lập từ năm 2010 với 07 năm kinh nghiệm chuyên về sửa chữa, thiết kế, tư vấn thiết kế, tư vấn phong thuỷ, cải tạo căn hộ, nhà ở, xây dựng công trình dân dụng đa năng..chúng tôi đã làm cho hàng ngàn hộ gia đình, hàng ngàn căn chung cư từ tháp đến cao…được đánh giá là một trong những đơn vị uy tín nhất hiện nay.
Nhân sự chúng tôi hiện có trên 100 nhân viên từ đội ngũ thiết kế, nhân sự thi công..tư vấn, giám sát..luôn luôn đảm bảo được tiến độ, cũng như chất lượng đảm bảo tốt nhất cho khách hàng.
+ Xem chi tiếtVới trải nghiệm cố vấn cho hơn 1000+ Khách hàng, Lộc Phát tự tin sẽ giúp anh chị lựa chọn phương án phù hợp nhất
Chữ “Tâm” luôn là kim chỉ nam cho mọi định hướng công việc mà Lộc Phát thực hiện
Đưa đón tại nhà, phục vụ tận tâm, lắng nghe từng chi tiết Khách hàng nói là những điều Lộc Phát mang đến bạn
Cam kết giúp Khách hàng đơn giản hoá các loại thủ tục và các giấy tờ để tiết kiệm thời gian.
Với trải nghiệm cố vấn cho hơn 1000+ Khách hàng, Lộc Phát tự tin sẽ giúp anh chị lựa chọn phương án phù hợp nhất
Chữ “Tâm” luôn là kim chỉ nam cho mọi định hướng công việc mà Lộc Phát thực hiện
Đưa đón tại nhà, phục vụ tận tâm, lắng nghe từng chi tiết Khách hàng nói là những điều Lộc Phát mang đến bạn
Cam kết giúp Khách hàng đơn giản hoá các loại thủ tục và các giấy tờ để tiết kiệm thời gian.
Công tác hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 1 | |||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số:2 | m2 | 170.000 | 170.000 | |
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 110.000 | 110.000 | |
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 110.000 | 110.000 | |
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | |
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 110.000 | 110.000 | |
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 110.000 | 110.000 | |
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | 65.000 | |
9 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | |
10 | Nâng nền | m2 | 90.000 – 150.000 | 80.000 | 230.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 2: Bê tông cốt thép | |||||
1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420.000 | 430.000 | 850.000 |
2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450.000 | 1.850.000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 |
4 | Ván khuôn | m2 | 95.000 | 105.000 | 200.000 |
5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18.000 | 9.000 | 27.000 |
6 | Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 950.000 | 1.450.000 | 2.400.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 3: Xây, trát (Tô tường) | |||||
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 180.000 | 110.000 | 290.000 |
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 330.000 | 170.000 | 500.000 |
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 180.000 | 110.000 | 290.000 |
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350.000 | 180.000 | 530.000 |
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 60.000 | 70.000 | 130.000 |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 4: ốp + lát gạch | |||||
1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 40.000 | 50.000 | 90.000 |
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 50.000 | 80.000 | 130.000 |
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 15.000 | 105.000 | 120.000 |
4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 15.000 | 105.000 | 120.000 |
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 11: Thiết kế và thi công nội thất | ||||||||
1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
2 | Tủ bếp | m dài | Liên hệ trực tiếp | |||||
3 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
4 | Cửa lưới chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 6: Lợp mái | |||||
1 | Lợp mái ngói | m2 | 145.000 | 145.000 | |
2 | Lợp mái tôn | m2 | 90.000 | 90.000 | |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 7: Cơi nới sàn sắt I, nhà khung sắt mái tôn | |||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1.100.000 -:- 1.350.000 | 450.000 -:- 850.000 | 1.550.000 – 2.200.000 |
2 | Bảng báo giá chi tiết làm nhà khung sắt, mái tôn Xem chi tiết | ||||
3 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 8: Nhân công thi công điện nước | ||||||||
1 | Nhân công thi công điện | m2 Sàn | 85.000 -:- 165.000 | 85.000 -:- 165.000 | ||||
2 | Nhân công thi công nước ( Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2.300.000 -:- 2.900.000 | 2.300.000 -:- 2.900.000 | ||||
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 9: Sơn nhà, sơn tường (Sơn nước + sơn dầu) | ||||||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 8.000 -:- 12.000 | 8.000 -:- 12.000 | ||||
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 16.000 -:- 22.000 | 16.000 -:- 22.000 | ||||
3 | Nếu bả Matit công thêm 20.000 -:- 25.000 đ/ m2 | |||||||
Giá đỡ 10: Trần gỗ thạch cao | ||||||||
1 | Trần thả, khung xương Hà Nội | m2 | 145.000-155.000 | |||||
2 | Trần thả, khung xương,Vĩnh Tường | m2 | 160.000 – 170.000 | |||||
3 | Trần Chìm khung xương của Hà Nội,tấm 9mm Gyproc Thái Lan | m2 | 160.000-170.000 | |||||
4 | Trần chìm, khung xương Eco Vĩnh Tường, tấm 9mm Thái Lan | m2 | 165.000-175.000 | |||||
5 | Trần Chìm khung xương của Hà Nội,tấm 9mm Gyproc Thái Lan, tấm chống ẩm | m2 | 170.000 – 185.000 | |||||
6 | Trần chìm, khung xương Eco Vĩnh Tường, tấm 9mm Thái Lan, tấm chống ẩm | m2 | 175.000 – 190.000 | |||||
7 | Vách Thạch cao 1 Mặt khung xương của Hà Nội Tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyroc | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
9 | Vách Thạch cao 2 Mặt khung xương của Hà Nội Tấm Thái Lan | m2 | 215.000 – 225.000 | |||||
10 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyroc | m2 | 235.000 – 255.000 |
Công tác hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 1 | |||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170.000 | 170.000 | |
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 60.000 | 60.000 | |
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65.000 | 65.000 | |
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | |
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 60.000 | 60.000 | |
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 55.000 | 55.000 | |
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | 65.000 | |
9 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | |
10 | Nâng nền | m2 | 90.000 – 150.000 | 80.000 | 230.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 2: Bê tông cốt thép | |||||
1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420.000 | 430.000 | 850.000 |
2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450.000 | 1.850.000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 |
4 | Ván khuôn | m2 | 95.000 | 105.000 | 200.000 |
5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18.000 | 9.000 | 27.000 |
6 | Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 950.000 | 1.450.000 | 2.400.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 3: Xây, trát (Tô tường) | |||||
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 165.000 | 85.000 | 250.000 |
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 324.000 | 160.000 | 484.000 |
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 175.000 | 90.000 | 265.000 |
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350.000 | 180.000 | 530.000 |
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65.000 | 75.000 | 140.000 |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65.000 | 90.000 | 155.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 4: ốp + lát gạch | |||||
1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 35.000 | 45.000 | 80.000 |
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 70.000 | 65.000 | 135.000 |
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 15.000 | 95.000 | 110.000 |
4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 15.000 | 85.000 | 100.000 |
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 11: Thiết kế và thi công nội thất | ||||||||
1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
2 | Tủ bếp | m dài | Liên hệ trực tiếp | |||||
3 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
4 | Cửa lưới chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 6: Lợp mái | |||||
1 | Lợp mái ngói | m2 | 145.000 | 145.000 | |
2 | Lợp mái tôn | m2 | 90.000 | 90.000 | |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 7: Cơi nới sàn sắt I, nhà khung sắt mái tôn | |||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1.100.000 -:- 1.350.000 | 450.000 -:- 850.000 | 1.550.000 – 2.200.000 |
2 | Bảng báo giá chi tiết làm nhà khung sắt, mái tôn Xem chi tiết | ||||
3 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) |
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 8: Nhân công thi công điện nước | ||||||||
1 | Nhân công thi công điện | m2 Sàn | 85.000 -:- 165.000 | 85.000 -:- 165.000 | ||||
2 | Nhân công thi công nước ( Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2.300.000 -:- 2.900.000 | 2.300.000 -:- 2.900.000 | ||||
Công tác, hạng mục xây dựng sửa chữa cải tạo nhà số 9: Sơn nhà, sơn tường (Sơn nước + sơn dầu) | ||||||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 8.000 -:- 12.000 | 8.000 -:- 12.000 | ||||
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 16.000 -:- 22.000 | 16.000 -:- 22.000 | ||||
3 | Nếu bả Matit công thêm 20.000 -:- 25.000 đ/ m2 | |||||||
Bảng giá 10: Trần vách thạch cao | ||||||||
1 | Trần thả, khung xương, Hà Nội | m2 | 145.000-155.000 | |||||
2 | Trần thả, khung xương,Vĩnh Tường | m2 | 160.000 – 170.000 | |||||
3 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
4 | Trần chìm, khung xương, Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 18.000 – 190.000 | |||||
5 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm chống ẩm | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
6 | Trần chìm, khung xương, Vĩnh Tường tấm chống ẩm | m2 | 195.000 – 215.000 | |||||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215.000 – 225.000 | |||||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 235.000 – 255.000 |
Lộc Phát rất hạnh phúc mỗi khi nhận được phản hồi của khách hàng. Mỗi lời động viên, mỗi sự ghi nhận của anh chị là động lực để Lộc Phát cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa vì một chất lượng dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng thân yêu.
Qua đây, Công ty Lộc Phát cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những quý khách hàng thân thiết đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ sửa nhà, thiết kế, thi công qua sự tư vấn của Lộc Phát trong suốt hơn 5 năm qua.
Trả lời: Các ưu đãi của Lộc Phát về các dịch vụ thi công liên tục được cập nhật theo thời gian thực, Bạn hãy vui lòng liên hệ Hotline trên website để được sự thông tin uy tín nhất
Trả lời: Vấn đề xự toán được thực hiện nhanh chóng trong ngày, cá biệt đối với các dự án có tính chất phức tạp và theo yêu cầu của Khách Hàng mà có thể kéo dài hơn một chút
Đơn vị Sửa nhà Lộc Phát có sử dụng đa dạng các loại hình thanh toán Tiền mặt và thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng. Tuỳ thuộc vào yêu cầu và sự mong muốn của Quý Khách
Trả lời: Các ưu đãi của Lộc Phát về các dịch vụ thi công liên tục được cập nhật theo thời gian thực, Bạn hãy vui lòng liên hệ Hotline trên website để được sự thông tin uy tín nhất
Trả lời: Vấn đề xự toán được thực hiện nhanh chóng trong ngày, cá biệt đối với các dự án có tính chất phức tạp và theo yêu cầu của Khách Hàng mà có thể kéo dài hơn một chút
Đơn vị Sửa nhà Lộc Phát có sử dụng đa dạng các loại hình thanh toán Tiền mặt và thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng. Tuỳ thuộc vào yêu cầu và sự mong muốn của Quý Khách