BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG MÁI TÔN, THÁO DỠ MÁI TÔN, THI CÔNG GÁC XÉP, CẦU THANG GÁC XÉP 2020
Bạn đang muốn sửa nhà, xây nhà mới..tại các khu vực như: Quận Thanh xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Từ Liêm, Long Biên, Đống Đa, Hoàng Mai..mà chưa biết thuê đơn vị nào uy tín và chi phí hợp lý.
Nếu bạn còn chưa biết mức giá thi công các hạng mục như : Đập phá bê tông, ốp tường,lát sàn, đục gạch cũ, cốt pha, xây tường..mức giá cụ thể như thế nào để tham khảo, đành giá và so sanh với nhiều đơn vị khác để chọn được đơn vị thi công ưng ý.
Dưới đây CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN KIẾN TRÚC LỘC PHÁT xin gửi tới quý khách bảng báo giá chi tiết cải tạo, sửa chữa nhà ở mới nhất 2020
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG MÁI TÔN, THÁO DỠ MÁI TÔN, THI CÔNG GÁC XÉP, CẦU THANG GÁC XÉP | |||||||||
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG | THÔNG TIN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ | ||||||||
Đơn vị: | Đơn vị lập: | ||||||||
Người liên hệ: | Ngày lập: Ngày … tháng …. năm 2020 | ||||||||
Địa chỉ: n | Người lập: Tống Văn Tuấn | ||||||||
Điện thoại: | Điện thoại: 0327.299.666 | ||||||||
Email: | Email: [email protected] | ||||||||
Suanhalocphat.com xin gửi lời chào trân trọng tới Quý khách và xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách đến công ty của chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng báo giá thi công chi tiết như sau: | |||||||||
STT | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá/1đv | Thành tiền | Ghi chú | |||
Nhân công | Vật tư | Nhân công + vật tư | |||||||
I | PHÁ DỠ | 140,000 | |||||||
1 | Tháo dỡ mái tôn+ xà gồ | m2 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||||
1.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
2 | Tháo dỡ trần nhựa | m2 | 1 | 40,000 | 40,000 | ||||
2.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
II | PHẦN HOÀN THIỆN | 5,755,000 | |||||||
1 | Xây tường 110 phía sau và cạnh nhà để làm mái tôn (xây cao trung bình 1,3m) VXM mác 75, tường 110, gạch ống, | m2 | 1 | 110,000 | 175,000 | 285,000 | Bao gồm vật tư cát +xi măng+ gạch | ||
1.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
2 | Trát tường trong ngoài, VXM mác 75, dày 1.5cm | m2 | 1 | 70,000 | 65,000 | 135,000 | Bao gồm vật tư cát +xi măng | ||
2.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
4 | Thi công trần thạch cao phòng ngủ+ phòng khách ( trần chìm, khung xương vĩnh tường, tấm chống ẩm) | m2 | 1 | 190,000 | 190,000 | Bao gồm khung xương vĩnh tường, tấm thái chống ẩm | |||
4.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
5 | Thi công sơn + bả trần thạch cao, sơn Dulux inspire ( bả 2 nước+1lot + 2 phủ), | m2 | 1 | 60,000 | 60,000 | Bột bả tường, sơn Dulux inpire | |||
5.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
6 | Thi công bả tường trong nhà, chỗ xây mới | m2 | 1 | 35,000 | 35,000 | Bột bả tường, | |||
6.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
7 | Thi công sơn Sơn Dulux lau chùi hiệu quả, bề mặt bóng | m2 | 1 | 50,000 | 50,000 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả ( 1 lót + 2 phủ) | |||
6.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
8 | Thi công mái tôn chống nóng, tôn lạnh 2 lớp dầy 0.4, xà gồ, vì kèo, thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | m2 | 1 | 450,000 | 450,000 | tôn lạnh 2 lớp dầy 0.4, xà gồ, vì kèo, thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4 ly | |||
8.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
9 | Nhân công chạy lại điện chiếu sáng trần sau khi làm lại trần thạch cao | m2 | 1 | 50,000 | 50,000 | Chưa bao gồm vật tư, thiết bị điện | |||
9.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
10 | Thi công gác xép phòng khách: Thép I 10, thép Hộp 25×50*1.4 mạ kẽm, tấm xi măng cemboard, | m2 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
10.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
11 | Thi công cầu thang lên gác xép | md | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
12.1 | KL tạm tính: 1m2 | 1 | |||||||
Thông tin liên hệ
Sửa Nhà trọn gói Lộc Phát mang tài lộc đến với chủ nhà
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN KIẾN TRÚC LỘC PHÁT
Tầng 9 tòa nhà MIPEC- Số 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
TEL: 0327.299.666 – 09799.080.18